Tracking private cryptocurrency value
| # | Name | Type | Value ▼ | Price | 24h Vol | 24h | 7d | 30d | 200d | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | default | ₿96,690.61 | ₿0.00514731 | ₿1,219.25 | 0.2% | 0.3% | 4.2% | 7.8% | 85.9% | |
| 2 | opt-in | ₿37,019.02 | ₿0.00843693 | - | -0.9% | 3.0% | 14.7% | 43.0% | 2095.7% | |
| 3 | default | ₿10,005.40 | ₿0.00000127 | ₿198.11 | -1.0% | -17.1% | 0.9% | 16.5% | 104.0% | |
| 4 | opt-in | ₿8,137.45 | ₿0.02911643 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | opt-in | ₿5,880.78 | ₿1.00000000 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | default | ₿2,638.47 | ₿0.00014402 | ₿18.64 | -3.0% | -10.6% | -3.1% | 35.3% | 91.9% | |
| 7 | opt-in | ₿2,240.90 | ₿0.00019381 | - | -0.3% | -6.2% | 6.2% | -1.2% | 28.9% | |
| 8 | default | ₿1,645.92 | ₿0.00014954 | ₿0.0022 | 2.9% | 32.4% | 205.9% | -43.5% | -53.4% | |
| 9 | opt-in | ₿1,255.34 | ₿0.02911643 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | opt-in | ₿671.75 | ₿0.00052536 | - | -0.1% | -1.7% | -9.9% | 9.1% | 142.0% | |
| 11 | default | ₿643.71 | ₿0.00000328 | ₿6.41 | -1.2% | -3.5% | -34.0% | 10.7% | 144.7% | |
| 12 | opt-in | ₿324.99 | ₿0.00072224 | - | -2.1% | 3.8% | 4.7% | -19.4% | -27.1% | |
| 13 | default | ₿223.91 | ₿0.00000064 | ₿82.26 | -3.8% | -5.1% | -30.5% | -45.5% | -62.7% | |
| 14 | default | ₿86.22 | ₿0.00000447 | ₿0.9490 | 5.4% | 16.8% | 55.1% | 26.3% | 177.4% | |
| 15 | default | ₿85.10 | ₿0.00000667 | ₿1.80 | 5.3% | -2.1% | 18.6% | -8.1% | -0.8% | |
| 16 | default | ₿60.13 | ₿0.00000025 | ₿0.0237 | 0.4% | -3.3% | -35.3% | -36.1% | -47.8% | |
| 17 | default | ₿54.69 | ₿0.00000057 | ₿0.0169 | - | - | - | - | - | |
| 18 | default | ₿37.18 | ₿0.00000001 | ₿1.34 | -4.1% | 21.0% | -18.2% | -72.9% | -88.7% | |
| 19 | default | ₿31.27 | ₿0.00000163 | ₿0.0099 | -1.3% | -15.3% | -36.1% | 920.9% | 777.2% | |
| 20 | default | ₿25.90 | ₿0.00000013 | ₿0.1243 | -5.2% | -13.6% | -28.3% | -55.3% | -55.4% | |
| 21 | default | ₿22.19 | ₿0.00000391 | ₿0.2043 | 1.3% | -7.8% | -17.8% | -65.3% | -74.9% | |
| 22 | opt-in | ₿10.44 | ₿0.00000972 | - | 3.1% | -4.4% | -12.7% | -36.4% | 67.8% | |
| 23 | opt-in | ₿0.0076 | - | - | - | - | - | - | - |
Distribution
"The computer can be used as a tool to liberate and protect people, rather than to control them."
87KLBCf4fpR1kCiy7JN66XSDGXRi7kV4EPnGXCjP6pcDNpfnm7iSGci6b3oxniSWqRAXaEg8iabraWZoLtm9VvfVTzKsU9Ru1v74y29yrqyfmkr54099jsdmwjh2gqcu6mgtslty8ve7vp06rqpq7dgwrlkwryg0ppak5qdnwdhjxwtyw32y6wfjptq4sqsey859skvdh8wuywfee8cj6zyzswghq4yarfn3ux5ckzmxPM8TJUTbUS1G1yM4mgiTU6z6FxiAPZWkypr4vTPE3QY7nFs57gKa7JoM865ZDajsJWjX2W4CgzPxHQ2g3dd7CQYVv87MkEa8273Enp3ZGYY4vEH4Wx1s)