Tracking private cryptocurrency value
| # | Name | Type | Value ▼ | Price | 24h Vol | 24h | 7d | 30d | 200d | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | default | ₿90,988.58 | ₿0.00493046 | ₿1,231.04 | 1.3% | -2.0% | -0.8% | 107.3% | 97.8% | |
| 2 | opt-in | ₿17,180.91 | ₿0.00333277 | - | -0.8% | 13.8% | -16.2% | 797.4% | 730.0% | |
| 3 | default | ₿8,680.65 | ₿0.00000114 | ₿155.03 | -0.2% | 0.3% | -5.4% | 68.0% | 29.3% | |
| 4 | opt-in | ₿7,307.65 | ₿0.03047336 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | opt-in | ₿6,172.79 | ₿1.00000000 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | opt-in | ₿4,292.90 | ₿0.00037412 | - | -0.4% | -1.7% | 10.7% | 156.0% | 162.8% | |
| 7 | default | ₿2,511.62 | ₿0.00014077 | ₿30.28 | 13.8% | 66.3% | 3.9% | -1.1% | 67.1% | |
| 8 | opt-in | ₿1,293.01 | ₿0.03047336 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | default | ₿1,090.22 | ₿0.00009924 | ₿1.53 | -10.9% | -35.1% | -56.0% | -66.3% | -51.0% | |
| 10 | default | ₿621.03 | ₿0.00000317 | ₿6.16 | -3.7% | -6.1% | -18.8% | 85.8% | 105.2% | |
| 11 | opt-in | ₿576.29 | ₿0.00045578 | - | 0.9% | -0.1% | -14.7% | 118.8% | 62.7% | |
| 12 | default | ₿392.37 | ₿0.00000117 | ₿19.73 | -0.5% | 5.7% | -11.2% | -23.8% | -52.8% | |
| 13 | opt-in | ₿239.60 | ₿0.00079715 | - | 0.6% | 2.3% | -0.6% | -19.7% | -27.9% | |
| 14 | default | ₿174.87 | ₿0.00000951 | ₿3.80 | 1.7% | 4.8% | -25.5% | 83.7% | -27.3% | |
| 15 | default | ₿143.41 | ₿0.00000064 | ₿0.1697 | 0.4% | 4.7% | 22.1% | 79.0% | 244.2% | |
| 16 | default | ₿138.53 | ₿0.00000723 | ₿0.8714 | 0.5% | -2.2% | -7.3% | 169.2% | -52.9% | |
| 17 | opt-in | ₿80.18 | ₿1.00000000 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | opt-in | ₿77.33 | ₿0.03047336 | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | default | ₿68.53 | ₿0.00000608 | ₿5.12 | -1.2% | -11.3% | -26.4% | 42.7% | 31.3% | |
| 20 | default | ₿60.21 | ₿0.00000031 | ₿1.02 | -4.9% | -7.1% | -12.4% | 23.7% | -13.4% | |
| 21 | default | ₿50.61 | ₿0.00000053 | ₿0.0156 | - | - | - | - | - | |
| 22 | default | ₿49.01 | ₿0.00000001 | ₿1.44 | -2.4% | 4.7% | -47.9% | -67.3% | - | |
| 23 | default | ₿34.01 | ₿0.00000217 | ₿1.42 | 2.0% | 0.2% | -40.2% | 26.3% | 90.1% | |
| 24 | default | ₿23.94 | ₿0.00000487 | ₿0.2495 | -5.2% | -10.9% | -33.6% | -62.3% | -80.8% | |
| 25 | opt-in | ₿20.91 | ₿0.00000001 | - | - | - | - | - | - |
Distribution
"The computer can be used as a tool to liberate and protect people, rather than to control them."
87KLBCf4fpR1kCiy7JN66XSDGXRi7kV4EPnGXCjP6pcDNpfnm7iSGci6b3oxniSWqRAXaEg8iabraWZoLtm9VvfVTzKsU9Ru1v74y29yrqyfmkr54099jsdmwjh2gqcu6mgtslty8ve7vp06rqpq7dgwrlkwryg0ppak5qdnwdhjxwtyw32y6wfjptq4sqsey859skvdh8wuywfee8cj6zyzswghq4yarfn3ux5ckzmxPM8TJUTbUS1G1yM4mgiTU6z6FxiAPZWkypr4vTPE3QY7nFs57gKa7JoM865ZDajsJWjX2W4CgzPxHQ2g3dd7CQYVv87MkEa8273Enp3ZGYY4vEH4Wx1s)